주택담보대출은 집을 담보로 한 대출로, 주택 구입이나 생활 자금을 마련하는 데 주로 사용됩니다.
다양한 금융기관에서 제공하는 주택담보대출 상품의 조건, 한도, 금리를 비교하면 더 유리한 조건을 찾을 수 있습니다.
이번 글에서는 SC제일은행, 기업은행, 우리은행, 농협, 하나은행, 국민은행, 신한은행, 카카오뱅크 등 8가지 주택담보대출 상품의 조건과 한도, 금리를 자세히 소개하겠습니다.
주택담보대출 종류 가능한 곳 TOP 8
소개할 주택담보대출 상품은 총 8가지로 sc제일, 기업, 우리, 하나, 국민, 신한, 카카오뱅크가 있습니다.
조건 및 한도, 금리 등을 한눈에 파악한 후, 입맛에 맞는 상품을 선택하여 빠르게 버튼을 통해 이동하시기 바랍니다.
그럼 더 자세한 내용 확인 및 신청, 상담 진행까지 가능하니 이점 참고하시기 바랍니다.
sc제일은행
구분 | 내용 |
---|---|
조건 | 주택 소유자 및 소득 증빙 가능한 개인 |
한도 | 최대 담보물 평가액의 70% |
금리 | 변동금리, 고정금리 선택 가능 (약 3.0%~5.0% 사이) |
기업은행
구분 | 내용 |
---|---|
조건 | 근로소득자, 사업소득자, 소득이 있는 자영업자 등 |
한도 | 담보물 가치의 70~80%까지 |
금리 | 3.0%~5.5% 사이 대출 금액과 기간에 따라 다름 |
우리은행
구분 | 내용 |
---|---|
조건 | 주택 소유 및 소득증빙 가능한 개인 |
한도 | 담보물의 70% 내외 |
금리 | 3.0%~4.5% 수준 대출 상품에 따라 차이가 있음 |
농협
구분 | 내용 |
---|---|
조건 | 소득이 있는 개인, 주택 소유자 |
한도 | 담보가치의 70~80% |
금리 | 변동금리 기준 2.9%~4.8% |
하나은행
구분 | 내용 |
---|---|
조건 | 주택 소유 및 소득증빙 가능자 |
한도 | 최대 담보물의 70% |
금리 | 고정금리와 변동금리 선택 가능 (3.0%~4.5% 수준) |
국민은행
구분 | 내용 |
---|---|
조건 | 소득이 있는 개인, 주택 소유자 |
한도 | 담보가치의 70%까지 가능 |
금리 | 3.0%~5.0% 대출 유형에 따라 상이함 |
신한은행
구분 | 내용 |
---|---|
조건 | 주택을 소유하고 있고 소득이 있는 자 |
한도 | 담보물의 70%까지 가능 |
금리 | 고정 및 변동금리 선택 가능, 약 3.0%~4.5% |
카카오뱅크
구분 | 내용 |
---|---|
조건 | 소득 증빙이 가능한 개인, 주택 소유자 |
한도 | 담보가치의 70% 내외 |
금리 | 3.0%~4.5%, 온라인으로 간편하게 신청 가능 |